Accounting Department

gazebo on lawn with flowers

Contact:

Angela Garrity

Town Accountant

Accountant@rowe-ma.gov

Phone:

413-339-5520 x-102

Hours:

By Appointment

Current Year Accounting Reports

Name Uploaded Date
   August 13 2026 Expense Summary Report.pdf 2026-08-13 10:12:00
   August 13 2026 Expense Detailed Report.pdf 2026-08-13 10:11:57
   June 18 2026 expenditure Summary Report.pdf 2026-06-29 11:46:02
   June 18 2026 expenditure Detailed Report.pdf 2026-06-29 11:45:59
   June 5 2026 Detailed expenditure Report.pdf 2026-06-08 14:45:54
   June 5 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-06-08 10:06:06
   May 21 2026 Expenditure Detailed Report.pdf 2026-05-27 11:35:08
   May 21 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-05-27 11:35:05
   April 25 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-04-28 09:09:10
   April 25 2026 Expenditure Detailed Report.pdf 2026-04-28 09:08:56
   Mar 12 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-03-16 15:25:00
   Mar 12 2026 Expenditure Detailed Report.pdf 2026-03-16 15:24:56
   Feb 13 2026 Expenditure Detailed Report.pdf 2026-02-17 08:55:52
   Feb 13 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-02-17 08:55:47
   Jan 30 2026 Expenditure Detailed Report.pdf 2026-02-02 10:21:49
   Jan 30 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-02-02 10:21:44
   Jan 15 2026 Expenditure Summary Report.pdf 2026-01-21 08:09:55
   Jan 15 2026 Expenditure Detailed Report.pdf 2026-01-21 08:09:50
   Dec 19 2025 Expenditure Summary Report.pdf 2025-12-22 08:11:57
   Dec 19 2025 Expenditure Detailed Report.pdf 2025-12-22 08:11:48
   Nov 2025 Expenditure Summary Report.pdf 2025-12-08 07:47:10
   Nov 2025 Expenditure Detailed Report.pdf 2025-12-08 07:47:07
   Oct 2025 Expenditure Summary Report.pdf 2025-11-10 08:49:46
   Oct 2025 Expenditure Detailed Report.pdf 2025-11-10 08:49:34
   Sept 2025 Expenditure Summary Report.pdf 2025-10-15 08:42:29
   Sept 2025 Expenditure Detailed Report.pdf 2025-10-15 08:41:48
   August 2025 Expenditure Summary.pdf 2025-09-03 08:25:01
   August 2025 Expenditure Detailed.pdf 2025-09-03 08:23:19
   July 2025 Expenditure Detailed.pdf 2025-08-11 09:32:32
   Updated Exp Report.pdf 2025-07-28 13:29:55
   June 2025 Budget Detailed.pdf 2025-07-07 09:34:16
   June 2025 Budget Summary.pdf 2025-07-07 09:33:48
   May 2025 Budget Detailed.pdf 2025-06-10 10:21:27
   May 2025 Budget Summary.pdf 2025-06-10 10:20:59
   April 2025 Budget Summary.pdf 2025-05-07 14:14:30
   April 2025 Budget Detailed.pdf 2025-05-07 14:14:17
   March 2025 Budget Detailed.pdf 2025-04-10 13:01:58
   March 2025 Budget Summary.pdf 2025-04-10 12:58:37
   February 2025 Budget Summary.pdf 2025-03-06 08:19:05
   February 2025 Budget Detailed.pdf 2025-03-06 08:18:57
   January 2025 Budget Summary.pdf 2025-02-05 09:01:38
   January 2025 Budget Detailed.pdf 2025-02-05 09:01:30
   December 2024 Budget Summary.pdf 2025-01-13 08:36:42
   December 2024 Detailed.pdf 2025-01-13 08:36:22
   November 2024 Summary Exp Report.pdf 2024-12-18 10:12:26
   November 2024 Detailed Exp Report.pdf 2024-12-18 10:12:19
   FY24 Detailed Report.pdf 2024-11-12 10:06:33
   October 2024 Detailed Expenditure.pdf 2024-11-12 08:24:23
   October 2024 Summary Expenditure.pdf 2024-11-12 08:24:07
   Sept 2024 Budget Detailed Report.pdf 2024-10-07 11:58:08
   Sept 2024 Budget Summary Report.pdf 2024-10-07 11:57:53
   July 2024 Expenditure Summary.pdf 2024-08-08 08:49:55
   July 2024 Expenditure Detailed.pdf 2024-08-08 08:49:49
   Budget Detail 06-24-24.pdf 2024-06-25 08:59:41
   Budget Summary 06-24-24.pdf 2024-06-25 08:59:32
   Budget Detail 06-07-24.pdf 2024-06-06 16:06:46
   Budget Summary 06-07-24.pdf 2024-06-06 16:06:22
   Budget Detail 05-10-24.pdf 2024-05-16 15:14:44
   Budget Summary 05-10-24.pdf 2024-05-16 15:14:36
   Budget Detail 04-26-24.pdf 2024-04-25 08:34:51
   Budget Summary 04-26-24.pdf 2024-04-25 08:34:44
   Budget Detail 04-12-24.pdf 2024-04-11 13:42:22
   Budget Summary 04-12-24.pdf 2024-04-11 13:42:15
   Budget Detail - 03-29-24.pdf 2024-03-28 16:17:09
   Budget Summary - 03-29-24.pdf 2024-03-28 16:16:59
   FY24 Budget Summary 01-19-24.pdf 2024-01-18 15:09:14
   FY24 Budget Detail 01-19-24.pdf 2024-01-18 15:09:12
   Budget Detail 12-14-23.pdf 2023-12-14 10:46:01
   Budget Summary 12-14-23.pdf 2023-12-14 10:45:52
   Budget Detail 11-15-23.pdf 2023-11-16 08:57:11
   Budget Summary 11-15-23.pdf 2023-11-16 08:57:06
   Budget Detail 10-13-23.pdf 2023-10-16 08:45:15
   Budget Summary 10-13-23.pdf 2023-10-16 08:45:10
   Budget Detail 10-05-23.pdf 2023-10-05 15:06:47
   Budget Summary 10-05-23.pdf 2023-10-05 15:06:42
   Expense Detail 06-30-23.pdf 2023-07-10 12:07:44
   Expense Summary 06-30-23.pdf 2023-07-10 12:07:27
   Expense Detail 06-23-23 b.pdf 2023-06-28 10:34:17
   Expense Summary 06-23-23 b.pdf 2023-06-28 10:33:57
   FY23 Expense Detail 06-23-23 b.pdf 2023-06-26 14:16:39
   FY23 Expense Summary 06-23-23 b.pdf 2023-06-26 14:16:21
   FY23 Expense Ledger Detail 05-31-23-.pdf 2023-06-01 16:09:18
   FY23 Expense Ledger Summary 05-31-23.pdf 2023-06-01 16:09:01
   ToR Stabilization Balances 11-17-22.xlsx 2022-11-21 11:43:50
   FY22 Allocated Summary 07-11-22.pdf 2022-07-11 17:30:55
   FY22 Expense Detail 07-11-22.pdf 2022-07-11 17:30:52
   Expense Detail 06-29-22.pdf 2022-06-29 13:23:26
   Allocated Summary 06-29-22.pdf 2022-06-29 13:23:08
   Expense Detail 06-09-22.pdf 2022-06-09 16:09:48
   ToR Allocated Summary 06-25-21.pdf 2021-07-01 14:53:16
   ToR Detail Expenses 06-25-21.pdf 2021-07-01 14:53:13
   ToR Revenue Accounts.pdf 2020-12-14 14:07:30
   ToR Expenditure Accounts.pdf 2020-12-14 14:07:27

Printable Accounting Dept. Forms

Use these files to print out forms and hand-write in information.

Fillable Accounting Forms

Download these files to enter the data into an editable form on your computer.